Você está em:
Início »
Brasil »
AM »
Manaquiri »
Convênios
| Número | Situação | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado (R$) | ▼ Total Liberado (R$) | % Liberado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494751 | Adimplente | INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA E SOCIAL | MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR | MUNICIPIO DE MANAQUIRI | 800,000.00 | 800,000.00 | 100% |
| 720297 | Prestação de Contas Aprovada | Construcao de 02 (Duas) Quadras na Sede do Municipio. | MINISTERIO DA DEFESA | MANAQUIRI PREFEITURA MUNICIPAL | 600,000.00 | 600,000.00 | 100% |
| 368403 | Concluído | EXECUCAO DO PROJETO "TERMINAL DE PASSAGEIROS, CARGAS E ENTREPOSTO DE PESCADO", COMPREENDENDO OBRAS DE CONSTRUCAO DE TERMINAL EM BALSA DE 300 M2 COM COBERTURA , BEM COMO AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO. | MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR | MANAQUIRI PREFEITURA MUNICIPAL | 520,791.05 | 520,791.05 | 100% |
| 554497 | Adimplente | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE MANAQUIRI | 500,000.00 | 500,000.00 | 100% |
| 596656 | Adimplente | Objeto: Construção de centro esportivo. | MINISTERIO DA DEFESA | MANAQUIRI PREFEITURA MUNICIPAL | 500,000.00 | 500,000.00 | 100% |
| 734497 | Prestação de Contas em Complementação | Construcao do Centro de Convivencia do Idoso no municipio de Manaquiri/AM. | MINISTERIO DA DEFESA | MANAQUIRI PREFEITURA MUNICIPAL | 500,000.00 | 500,000.00 | 100% |
| 734423 | Em Execução | Construcao de 01 (uma)Biblioteca Publica no municipio de Manaquiri/AM. | MINISTERIO DA DEFESA | MANAQUIRI PREFEITURA MUNICIPAL | 500,000.00 | 500,000.00 | 100% |
| 599602 | Concluído | EXECUCAO DO PROJETO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS | MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR | MANAQUIRI PREFEITURA MUNICIPAL | 400,000.00 | 400,000.00 | 100% |
| 672734 | Adimplente | AçãO EMERGENCIAL PARA ATENDER FAMíLIAS ATINGIDAS PELA CHEIA DE 2012, NO MUNICíPIO DE MANAQUIRI, NO ESTADO DO AMAZONAS. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL PARA CALAMIDADES PUBLICAS - FU | 391,320.00 | 391,320.00 | 100% |
| 665030 | Adimplente | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE MANAQUIRI | 331,650.00 | 331,650.00 | 100% |
| 665381 | Adimplente | O OBJETO DESTE CONVENIO E A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULADAS -PAR, NO .MBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, INSTITU IDO PELO DECRETO N. 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE MANAQUIRI | 295,899.71 | 295,899.71 | 100% |
| 625550 | Adimplente | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A ASSISTENCIA FINANCEIRA, VISANDO A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, DE TRANSPORTE COLETIVO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME PROJETO APRESENTADO, DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE MANAQUIRI | 283,833.00 | 283,833.00 | 100% |
| 431694 | Concluído | EXECUCAO DO PROJETO DE"CONSTRUCAO DA FEIRA COBERTA DO PRODUTOR RURAL",COM AREA COBERTA DE 424,00 M2, RESERVATORIO ELEVADO, BANHEIROS E CASADE BOMBA, NO MUNICIPIO DE MANAQUIRI, ESTADO DO AMAZONAS. | MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR | MANAQUIRI PREFEITURA MUNICIPAL | 260,000.00 | 260,000.00 | 100% |
| 433558 | Inadimplência Suspensa | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - MANAQUIRI - AM | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE MANAQUIRI | 467,058.84 | 233,529.42 | 50% |
| 737880 | Em Execução | Aquisicao de 01 (um) Barco Regional medindo 20,0m de comprimentos por 4,5m de largura com estrutura de ferro. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | MANAQUIRI PREFEITURA MUNICIPAL | 200,000.00 | 200,000.00 | 100% |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768